Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 111 | 10777 | 2018 r. | zobacz | 
| 112 | 10776 | Kultura, sport i turystyka | zobacz | 
| 113 | 10677 | 2012 r. | zobacz | 
| 114 | 10602 | 2007 r. | zobacz | 
| 115 | 10582 | 2011 r. | zobacz | 
| 116 | 10563 | decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane | zobacz | 
| 117 | 10478 | Sprawy obywatelskie | zobacz | 
| 118 | 10439 | 2012 r. | zobacz | 
| 119 | 10290 | 2010 r. | zobacz | 
| 120 | 10228 | Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023 | zobacz | 
