Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 151 | 9164 | Odpady | zobacz | 
| 152 | 9158 | Oświadczenia majątkowe | zobacz | 
| 153 | 9140 | Status prawny | zobacz | 
| 154 | 9125 | Oświadczenia majątkowe | zobacz | 
| 155 | 9103 | VI kadencja 2018-2023 | zobacz | 
| 156 | 9054 | Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2033 | zobacz | 
| 157 | 9050 | Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Jerzy Krzemiński | zobacz | 
| 158 | 9024 | 2014 r. | zobacz | 
| 159 | 9005 | 2012 r. | zobacz | 
| 160 | 8987 | 2004 r. | zobacz | 
