Statystyka oglądalności poszczególnych działów
 
    
      | Lp. | Ilość odsłon | Dział |  | 
  
  
      
      | 121 | 10219 | Dane teleadresowe | zobacz | 
      
      | 122 | 10148 | Wystąpienia w sprawach publicznych | zobacz | 
      
      | 123 | 10119 | Dane teleadresowe | zobacz | 
      
      | 124 | 10087 | 2013 r. | zobacz | 
      
      | 125 | 10073 | 2022 r.- oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. | zobacz | 
      
      | 126 | 10055 | Oświadczenia majątkowe | zobacz | 
      
      | 127 | 10028 | Opłaty uiszczane w Starostwie Powiatowym | zobacz | 
      
      | 128 | 9950 | Oświadczenia majątkowe | zobacz | 
      
      | 129 | 9918 | Skład osobowy | zobacz | 
      
      | 130 | 9888 | 2012 r. | zobacz | 
    
    
  
 
 
  [Liczba odsłon: 14230858]
  
 
 