Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 71 | 13805 | Wymagane dokumenty | zobacz | 
| 72 | 13685 | Zgłoszenie robót budowlanych | zobacz | 
| 73 | 13624 | 2011 r. | zobacz | 
| 74 | 13602 | Budżet Powiatu | zobacz | 
| 75 | 13555 | 2017 r. | zobacz | 
| 76 | 13435 | Rekrutacja | zobacz | 
| 77 | 13381 | 2009 r. | zobacz | 
| 78 | 13287 | Zarządu Powiatu w Sierpcu | zobacz | 
| 79 | 13002 | 2014 r. | zobacz | 
| 80 | 12724 | 2015 r. | zobacz | 
