Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 91 | 12082 | 2016 r. | zobacz | 
| 92 | 11970 | 2014 r. | zobacz | 
| 93 | 11871 | 2012 r. | zobacz | 
| 94 | 11753 | Organizacje pozarządowe | zobacz | 
| 95 | 11663 | 2016 r. | zobacz | 
| 96 | 11640 | Ochrona środowiska | zobacz | 
| 97 | 11633 | Konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej | zobacz | 
| 98 | 11608 | 2009 r. | zobacz | 
| 99 | 11593 | 2011 r. | zobacz | 
| 100 | 11541 | Nabór na stanowisko: stanowisko ds. rejestracji pojazdów | zobacz | 
