Statystyka oglądalności poszczególnych działów
 
    
      | Lp. | Ilość odsłon | Dział |  | 
  
  
      
      | 141 | 9509 | 2006 r. | zobacz | 
      
      | 142 | 9478 | Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | zobacz | 
      
      | 143 | 9400 | Dotacje | zobacz | 
      
      | 144 | 9399 | Oświadczenia majątkowe | zobacz | 
      
      | 145 | 9397 | Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych | zobacz | 
      
      | 146 | 9364 | 2017 r. | zobacz | 
      
      | 147 | 9351 | Ośrodki Szkolenia Kierowców | zobacz | 
      
      | 148 | 9293 | Zarządzenia | zobacz | 
      
      | 149 | 9263 | Strategie, plany i programy oraz ich realizacja | zobacz | 
      
      | 150 | 9239 | 2018 r. | zobacz | 
    
    
  
 
 
  [Liczba odsłon: 14230827]
  
 
 