Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 101 | 11442 | 2004 r. | zobacz | 
| 102 | 11269 | Majątek i inwestycje | zobacz | 
| 103 | 11208 | Dane teleadresowe | zobacz | 
| 104 | 11198 | 2019 r. | zobacz | 
| 105 | 11171 | Dane teleadresowe | zobacz | 
| 106 | 10972 | Oświadczenia majątkowe | zobacz | 
| 107 | 10966 | Plany kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu | zobacz | 
| 108 | 10886 | Dane teleadresowe | zobacz | 
| 109 | 10852 | 2016 r. | zobacz | 
| 110 | 10797 | 2017 r. | zobacz | 
