Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 81 | 12691 | Plany i programy | zobacz | 
| 82 | 12638 | 2011 r. | zobacz | 
| 83 | 12614 | 2015 r. | zobacz | 
| 84 | 12603 | Dane teleadresowe | zobacz | 
| 85 | 12539 | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | zobacz | 
| 86 | 12337 | Oferty pracy - jednostki organizacyjne powiatu | zobacz | 
| 87 | 12322 | Dane teleadresowe | zobacz | 
| 88 | 12316 | 2008 r. | zobacz | 
| 89 | 12256 | 2013 r. | zobacz | 
| 90 | 12225 | 2008 r. | zobacz | 
