Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 161 | 8976 | 2009 r. | zobacz | 
| 162 | 8883 | Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Małgorzata Gruczyk | zobacz | 
| 163 | 8859 | Status prawny | zobacz | 
| 164 | 8812 | 2005 r. | zobacz | 
| 165 | 8812 | 2008 r. | zobacz | 
| 166 | 8810 | Katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna | zobacz | 
| 167 | 8807 | 2014 r. | zobacz | 
| 168 | 8801 | Dane teleadresowe | zobacz | 
| 169 | 8770 | Prawo wodne | zobacz | 
| 170 | 8756 | Mienie komunalne | zobacz | 
