Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 61 | 16001 | Dane teleadresowe | zobacz | 
| 62 | 15675 | Pozwolenia na rozbiórkę obiektu | zobacz | 
| 63 | 15214 | 2016 r. | zobacz | 
| 64 | 15129 | Prawo jazdy | zobacz | 
| 65 | 14971 | 2013 r. | zobacz | 
| 66 | 14594 | Interesant | zobacz | 
| 67 | 14592 | 2013 r. | zobacz | 
| 68 | 14324 | Gospodarka leśna | zobacz | 
| 69 | 14046 | 2015 r. | zobacz | 
| 70 | 13861 | 2011 r. | zobacz | 
