Statystyka oglądalności poszczególnych działów
 
    
      | Lp. | Ilość odsłon | Dział |  | 
  
  
      
      | 191 | 8339 | Sport | zobacz | 
      
      | 192 | 8328 | Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki | zobacz | 
      
      | 193 | 8317 | Oświadczenia majątkowe | zobacz | 
      
      | 194 | 8284 | Spis obsługiwanych spraw | zobacz | 
      
      | 195 | 8269 | Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Kikolska | zobacz | 
      
      | 196 | 8259 | 2008 r. | zobacz | 
      
      | 197 | 8239 | Wniosek | zobacz | 
      
      | 198 | 8221 | 2010 r. | zobacz | 
      
      | 199 | 8188 | Korespondencja ze Starostą | zobacz | 
      
      | 200 | 8187 | Inwestycje realizowane na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawo budowlane | zobacz | 
    
    
  
 
 
  [Liczba odsłon: 14235526]
  
 
 