Statystyka oglądalności poszczególnych działów
 
    
      | Lp. | Ilość odsłon | Dział |  | 
  
  
      
      | 181 | 8575 | Ponowne wykorzystanie informacji publicznej | zobacz | 
      
      | 182 | 8557 | Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym | zobacz | 
      
      | 183 | 8512 | 51 obrady Zarządu 29.01.2008 r. | zobacz | 
      
      | 184 | 8509 | Komisje Rady Powiatu | zobacz | 
      
      | 185 | 8442 | 2007 r. | zobacz | 
      
      | 186 | 8440 | Cudzoziemcy | zobacz | 
      
      | 187 | 8437 | Oświadczenia majątkowe | zobacz | 
      
      | 188 | 8428 | 2010 r. | zobacz | 
      
      | 189 | 8421 | 2020 r. | zobacz | 
      
      | 190 | 8393 | Akty prawne dotyczące powiatu | zobacz | 
    
    
  
 
 
  [Liczba odsłon: 14235469]
  
 
 