Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
721 5080 2022 r. zobacz
722 5078 LV sesja 06.09.2018 r. zobacz
723 5078 Poszerzenie uprawnień zobacz
724 5074 10 obrady Zarządu 26.02.2015 r. zobacz
725 5071 V kadencja 2014-2018 zobacz
726 5067 XXVI sesja 29.09.2016 r. zobacz
727 5064 122 obrady Zarządu 18.09.2009 r. zobacz
728 5064 61 obrady Zarządu 07.03.2012 r. zobacz
729 5062 63 obrady Zarządu 23.04.2008 r. zobacz
730 5061 90 obrady Zarządu 12.11.2008 r. zobacz

[Liczba odsłon: 16461380]

przewiń do góry