Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
711 4046 22 obrady Zarządu 28.05.2015 r. zobacz
712 4041 XLIX sesja 28.05.2014 r. zobacz
713 4038 14 obrady Zarządu 23.03.2007 r. zobacz
714 4038 19 obrady Zarządu 15.04.2011 r. zobacz
715 4037 48 obrady Zarządu 18.01.2016 r. zobacz
716 4036 I sesja 22.11.2018 r. zobacz
717 4034 Gromelski Andrzej zobacz
718 4033 171 obrady Zarządu 29.11.2010 r. zobacz
719 4032 III sesja 30.12.2010 r. zobacz
720 4032 XXV sesja 19.11.2008 r. zobacz

[Liczba odsłon: 12838818]

przewiń do góry