Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
701 4563 V kadencja 2014-2018 zobacz
702 4560 Wydział Finansowy zobacz
703 4559 15 obrady Zarządu 17.04.2019 r. zobacz
704 4557 77 obrady Zarządu 26.09.2016 r. zobacz
705 4555 LV sesja 06.09.2018 r. zobacz
706 4554 14 obrady Zarządu 23.03.2007 r. zobacz
707 4553 XXXIV sesja 30.04.2009 r. zobacz
708 4552 62 obrady Zarządu 09.06.2016 r. zobacz
709 4552 XXV sesja 19.11.2008 r. zobacz
710 4551 40 obrady Zarządu 07.11.2007 r. zobacz

[Liczba odsłon: 14275902]

przewiń do góry