Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
701 5074 15 obrady Zarządu 17.04.2019 r. zobacz
702 5072 97 obrady Zarządu 29.11.2012 r. zobacz
703 5071 XIII sesja 05.09.2019 r. zobacz
704 5066 62 obrady Zarządu 09.06.2016 r. zobacz
705 5066 65 obrady Zarządu 21.05.2008 r. zobacz
706 5066 XLIX sesja 28.05.2014 r. zobacz
707 5063 I sesja 22.11.2018 r. zobacz
708 5054 77 obrady Zarządu 26.09.2016 r. zobacz
709 5053 20 obrady Zarządu 21.05.2015 r. zobacz
710 5053 Audyty i Kontrole zobacz

[Liczba odsłon: 16120955]

przewiń do góry