Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
731 3590 LIII sesja 21.09.2010 r. zobacz
732 3588 63 obrady Zarządu 23.04.2008 r. zobacz
733 3588 VIII sesja 13.09.2007 r. zobacz
734 3584 2010 r. zobacz
735 3579 IV kadencja 2010-2014 zobacz
736 3577 XXXVI sesja 20.05.2013 r. zobacz
737 3576 2008 r. zobacz
738 3575 2018 r.- oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie VI kadencji 2018-2023 zobacz
739 3573 2014 r. zobacz
740 3571 14 obrady Zarządu 23.03.2007 r. zobacz

[Liczba odsłon: 11677441]

przewiń do góry