Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
731 5054 2 obrady Zarządu 03.12.2014 r. zobacz
732 5050 103 obrady Zarządu 07.09.2021 r. zobacz
733 5048 14 obrady Zarządu 23.03.2007 r. zobacz
734 5047 XXXIV sesja 30.04.2009 r. zobacz
735 5042 128 obrady Zarządu 07.02.2018 r. zobacz
736 5042 XXXII sesja 28.02.2013 r. zobacz
737 5041 Główny specjalista Wydział Architektury i Budownictwa - Dariusz Sieciński zobacz
738 5041 XXIV sesja 31.08.2016 r. zobacz
739 5039 IX sesja 27.05.2011 r. zobacz
740 5039 LIII sesja 30.09.2014 r. zobacz

[Liczba odsłon: 16461409]

przewiń do góry