Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
751 4941 9 obrady Zarządu 06.02.2007 r. zobacz
752 4941 XL sesja 26.11.2021 r. zobacz
753 4939 Rb 28s zobacz
754 4936 140 obrady Zarządu 11.10.2013 r. zobacz
755 4933 XIX sesja 24.06.2008 r. zobacz
756 4931 II sesja 03.12.2014 r. zobacz
757 4930 2016 r. zobacz
758 4930 2017 r. zobacz
759 4923 V kadencja 2014-2018 zobacz
760 4921 Poszerzenie uprawnień zobacz

[Liczba odsłon: 16046466]

przewiń do góry