Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
741 4427 57 obrady Zarządu 20.03.2008 r. zobacz
742 4427 IV kadencja 2010-2014 zobacz
743 4419 IV sesja 09.03.2007 r. zobacz
744 4417 XL sesja 26.11.2021 r. zobacz
745 4416 XIX sesja 24.03.2016 r. zobacz
746 4413 XXVI sesja 29.09.2016 r. zobacz
747 4411 63 obrady Zarządu 16.06.2016 r. zobacz
748 4411 63 obrady Zarządu 23.04.2008 r. zobacz
749 4410 II sesja 03.12.2014 r. zobacz
750 4409 VIII sesja 13.09.2007 r. zobacz

[Liczba odsłon: 14041296]

przewiń do góry