Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
681 4338 140 obrady Zarządu 11.10.2013 r. zobacz
682 4338 III kadencja 2006-2010 zobacz
683 4337 Gorzkoś Juliusz zobacz
684 4336 68 obrady Zarządu 22.10.2020 r. zobacz
685 4335 XIII sesja 05.09.2019 r. zobacz
686 4327 III sesja 28.12.2006 r. zobacz
687 4325 XXIV sesja 31.08.2016 r. zobacz
688 4323 XXXVII sesja 19.06.2017 r. zobacz
689 4320 I sesja 27.11.2014 r. zobacz
690 4318 5 obrady Zarządu 07.01.2015 r. zobacz

[Liczba odsłon: 13456286]

przewiń do góry