Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
681 4421 169 obrady Zarządu 15.11.2010 r. zobacz
682 4420 XIII sesja 05.09.2019 r. zobacz
683 4411 38 obrady Zarządu 19.12.2019 r. zobacz
684 4410 140 obrady Zarządu 11.10.2013 r. zobacz
685 4410 V kadencja 2014-2018 zobacz
686 4408 65 obrady Zarządu 21.05.2008 r. zobacz
687 4408 Wydział Finansowy zobacz
688 4407 III sesja 28.12.2006 r. zobacz
689 4406 55 obrady Zarządu 03.03.2008 r. zobacz
690 4405 III kadencja 2006-2010 zobacz

[Liczba odsłon: 13706261]

przewiń do góry