Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 21 | 26662 | informacje o środowisku | zobacz | 
| 22 | 26567 | Zdrowie | zobacz | 
| 23 | 26431 | Rada Powiatu | zobacz | 
| 24 | 25818 | Rejestracja pojazdu | zobacz | 
| 25 | 25473 | Niepełnosprawni | zobacz | 
| 26 | 25021 | Oświadczenia majątkowe | zobacz | 
| 27 | 24732 | Środowisko | zobacz | 
| 28 | 24181 | Dostęp do informacji publicznej | zobacz | 
| 29 | 23682 | Starostwo Powiatowe | zobacz | 
| 30 | 22550 | Uchwały | zobacz | 
