Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 11 | 32808 | Wydział Komunikacji i Transportu | zobacz | 
| 12 | 31567 | Wnioski | zobacz | 
| 13 | 31195 | Prawo, w tym publikowane w Dz. U. i M.P. | zobacz | 
| 14 | 30472 | Edukacja | zobacz | 
| 15 | 29593 | Statut Powiatu | zobacz | 
| 16 | 29309 | Rejestracja pojazdów | zobacz | 
| 17 | 29073 | Pozwolenia na budowę | zobacz | 
| 18 | 28064 | Organizacja i zasady funkcjonowania | zobacz | 
| 19 | 27379 | Rzeczy znalezione | zobacz | 
| 20 | 26719 | Wykaz potrzebnych dokumentów | zobacz | 
