Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1881 3318 I posiedzenie Komisji 18.03.2019 r. zobacz
1882 3318 Lipiński Adam zobacz
1883 3318 XVII sesja 28.01.2016 r. zobacz
1884 3317 174 obrady Zarządu zobacz
1885 3317 31 obrady Zarządu 14.07.2011 r. zobacz
1886 3317 za rok 2019 zobacz
1887 3316 2023 r. zobacz
1888 3315 77 obrady Zarządu 18.07.2012 r. zobacz
1889 3315 87 obrady Zarządu 20.04.2021 r. zobacz
1890 3314 2005 r. zobacz

[Liczba odsłon: 15398282]

przewiń do góry