Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1841 3522 XIII sesja 24.09.2015 r. zobacz
1842 3521 124 obrady Zarządu 23.03.2022 r. zobacz
1843 3521 XIX posiedzenie Komisji w dniu 29 września 2016 roku zobacz
1844 3520 146 obrady Zarządu 10.10.2022 r. zobacz
1845 3520 LII sesja 22.08.2014 r. zobacz
1846 3519 36 obrady Zarządu zobacz
1847 3519 52 obrady Zarządu 21.05.2020 r. zobacz
1848 3516 99 obrady Zarządu13.08.2021 r. zobacz
1849 3515 2023 r. zobacz
1850 3515 XIX sesja 24.06.2008 r. zobacz

[Liczba odsłon: 16239626]

przewiń do góry