Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1851 3523 LII sesja 22.08.2014 r. zobacz
1852 3522 2023 r. zobacz
1853 3522 LVII sesja 18.01.2022r. zobacz
1854 3522 XXVIII posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2021r. zobacz
1855 3521 XIX sesja 24.06.2008 r. zobacz
1856 3520 129 obrady Zarządu zobacz
1857 3520 2011 r. zobacz
1858 3520 61 obrady Zarządu 03.06.2016 r. zobacz
1859 3520 XLVIII Sesja 08.07.2010 r. zobacz
1860 3519 Sprawozdanie z wykonanie budżetu za IV kwartały 2010 r. zobacz

[Liczba odsłon: 16303456]

przewiń do góry