Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1851 3041 XV sesja 13.03.2008 r. zobacz
1852 3041 za rok 2019 zobacz
1853 3039 174 obrady Zarządu zobacz
1854 3037 XIX posiedzenie Komisji w dniu 29 września 2016 roku zobacz
1855 3034 za 2021 rok zobacz
1856 3032 23 obrady Zarządu 05.07.2019 r. zobacz
1857 3032 XII sesja 31.08.2015 r. zobacz
1858 3032 XVII sesja 28.01.2016 r. zobacz
1859 3031 146 obrady Zarządu 10.10.2022 r. zobacz
1860 3030 129 obrady Zarządu zobacz

[Liczba odsłon: 14063443]

przewiń do góry