Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1861 3528 129 obrady Zarządu zobacz
1862 3528 V sesja 26.02.2015 r. zobacz
1863 3528 XXXVIII sesja 04.07.2013 r. zobacz
1864 3525 61 obrady Zarządu 03.06.2016 r. zobacz
1865 3524 XVIII posiedzenie Komisji w dniu 31 października 2016 roku zobacz
1866 3523 I posiedzenie Komisji 18.03.2019 r. zobacz
1867 3522 XLIX sesja 30.06.2022 r. zobacz
1868 3522 za rok 2019 zobacz
1869 3520 XXXIII sesja 14.05.2021 r. zobacz
1870 3519 106 obrady Zarządu 29.09.2021 r. zobacz

[Liczba odsłon: 16393277]

przewiń do góry