Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1641 2583 I posiedzenie Komisji 18.03.2019 r. zobacz
1642 2582 88 obrady Zarządu 31.10.2008 r. zobacz
1643 2581 XX posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r. zobacz
1644 2580 2018 r. zobacz
1645 2579 2005 r. zobacz
1646 2579 XXV sesja 09.09.2016 r. zobacz
1647 2578 82 obrady Zarządu 27.10.2016 r. zobacz
1648 2578 XLVII sesja 13.04.2022 r. zobacz
1649 2577 XLI sesja 04.10.2013 r. zobacz
1650 2576 XIII posiedzenie w dniu 9 września 2020r. zobacz

[Liczba odsłon: 11515705]

przewiń do góry