Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1681 3632 XIII posiedzenie Komisji 12.04.2016 r. zobacz
1682 3631 21 obrady Zarządu 24.05.2007 r. zobacz
1683 3630 54 obrady Zarządu 03.06.2020 r. zobacz
1684 3630 XVIII sesja 25.02.2016 r. zobacz
1685 3629 LI sesja 27.07.2010 r. zobacz
1686 3628 XXI sesja 30.03.2012 r. zobacz
1687 3628 XXXIX sesja 30.07.2013 r. zobacz
1688 3627 IV kadencja 2010-2014 zobacz
1689 3627 Pan Wojciech Rychter zobacz
1690 3625 110 obrady Zarządu 19.02.2013 r. zobacz

[Liczba odsłon: 15910702]

przewiń do góry