Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1601 3790 XLIII sesja 16.03.2010 r. zobacz
1602 3787 162 obrady Zarządu 22.09.2010 r. zobacz
1603 3786 2021 r. zobacz
1604 3786 IV sesja 12.01.2015 r. zobacz
1605 3786 VIII sesja 13.09.2007 r. zobacz
1606 3784 80 obrady Zarządu 24.10.2016 r. zobacz
1607 3783 Olejniczak Sławomir zobacz
1608 3783 XIV sesja 30.09.2011 r. zobacz
1609 3780 VIII sesja 29.04.2011 r. zobacz
1610 3778 144 obrady Zarządu 08.06.2010 r. zobacz

[Liczba odsłon: 16462936]

przewiń do góry