Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1411 3952 I sesja 27.11.2006 r. zobacz
1412 3951 83 obrady Zarządu 08.10.2008 r. zobacz
1413 3947 XXXIV posiedzenie Komisji w dniu 27 marca 2018 roku zobacz
1414 3946 Rychter Adam Wojciech zobacz
1415 3945 73 obrady Zarządu 20.06.2012 r. zobacz
1416 3944 VIII sesja 28.05.2015 r. zobacz
1417 3943 110 obrady Zarządu 29.08.2017 r. zobacz
1418 3943 157 obrady Zarządu 06.11.2018 r. zobacz
1419 3942 166 obrady Zarządu zobacz
1420 3941 82 obrady Zarządu 27.10.2016 r. zobacz

[Liczba odsłon: 16238177]

przewiń do góry