Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1371 3871 XI sesja 31.07.2015 r. zobacz
1372 3871 XXVIII sesja 03.11.2016 r. zobacz
1373 3870 115 obrady Zarządu 30.10.2017 r. zobacz
1374 3867 83 obrady Zarządu 15.11.2016 r. zobacz
1375 3865 XLI sesja 29.01.2010 r. zobacz
1376 3863 114 obrady Zarządu 30.06.2009 r. zobacz
1377 3862 26 obrady Zarządu 21.08.2019 r. zobacz
1378 3861 123 obrady Zarządu 05.01.2018 r. zobacz
1379 3860 Rekultywacja gruntów rolnych wyłączonych z produkcji oraz gruntów zdewastowanych, zdegradowanych przez osoby nieustalone lub w wyniku klęsk żywiołowych zobacz
1380 3859 45 obrady Zarządu 03.11.2011 r. zobacz

[Liczba odsłon: 15611756]

przewiń do góry