Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1401 3942 167 obrady Zarządu 24.04.2014 r. zobacz
1402 3942 28 obrady Zarządu 29.08.2019 r. zobacz
1403 3941 21 obrady Zarządu 27.06.2019 r. zobacz
1404 3939 163 obrady Zarządu 29.08.2010 r. zobacz
1405 3939 XXV sesja 20.10.2020 r. zobacz
1406 3937 126 obrady Zarządu 13.11.2009 r. zobacz
1407 3937 VIII sesja 28.05.2015 r. zobacz
1408 3935 I sesja 27.11.2006 r. zobacz
1409 3933 83 obrady Zarządu 08.10.2008 r. zobacz
1410 3931 XXXIV posiedzenie Komisji w dniu 27 marca 2018 roku zobacz

[Liczba odsłon: 16125204]

przewiń do góry