Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1791 2513 Kwartał III zobacz
1792 2513 XI posiedzenie Komisji 23.12.2015 r. zobacz
1793 2510 31 obrady Zarządu 24.10.2019 r. zobacz
1794 2510 XXIII posiedzenie Komisji w dniu 28 marca 2017 roku zobacz
1795 2509 155 obrady Zarządu 05.08.2010 r. zobacz
1796 2507 53 obrady Zarządu 01.06.2020 r. zobacz
1797 2506 63 obrady Zarządu 25.09.2020 r. zobacz
1798 2505 XLVIII Sesja 08.07.2010 r. zobacz
1799 2503 150 obrady Zarządu 23.12.2013 r. zobacz
1800 2502 33 obrady Zarządu 15.11.2019 r. zobacz

[Liczba odsłon: 11751973]

przewiń do góry