Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1311 4091 147 obrady Zarządu 23.06.2010 r. zobacz
1312 4090 168 obrady Zarządu 04.11.2010 r. zobacz
1313 4090 42 obrady Zarządu 05.10.2011 r. zobacz
1314 4089 113 obrady Zarządu 04.10.2017 r. zobacz
1315 4088 XVII sesja 30.12.2019 r. zobacz
1316 4087 130 obrady Zarządu 05.08.2013 r. zobacz
1317 4084 99 obrady Zarządu 30.05.2017 r. zobacz
1318 4083 25 obrady Zarządu 30.07.2019 r. zobacz
1319 4081 Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami zobacz
1320 4078 156 obrady Zarządu 05.02.2014 r. zobacz

[Liczba odsłon: 16392149]

przewiń do góry