Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1291 2913 XLVII sesja 16.06.2010 r. zobacz
1292 2912 XLIII sesja 30.10.2017 r. zobacz
1293 2910 I sesja 30.11.2010r. zobacz
1294 2909 2003 r. zobacz
1295 2909 98 obrady Zarządu 16.01.2009 r. zobacz
1296 2909 XV sesja 28.10.2011 r. zobacz
1297 2907 39 obrady Zarządu 20.09.2011 r. zobacz
1298 2907 LIII sesja 28.10.2022r. zobacz
1299 2906 104 obrady Zarządu 03.01.2013 r. zobacz
1300 2906 116 obrady Zarządu 07.07.2009 r. zobacz

[Liczba odsłon: 11742508]

przewiń do góry