Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1291 4062 XXII sesja 10.09.2020 r. zobacz
1292 4057 125 obrady Zarządu 18.01.2018 r. zobacz
1293 4055 87 obrady Zarządu 28.10.2008 r. zobacz
1294 4054 III kadencja 2006-2010 zobacz
1295 4052 XXXi posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2022r. zobacz
1296 4051 147 obrady Zarządu 23.06.2010 r. zobacz
1297 4051 XV posiedzenie Komisji w dniu 28 czerwca 2016 roku zobacz
1298 4050 99 obrady Zarządu 30.05.2017 r. zobacz
1299 4050 XVII sesja 30.12.2019 r. zobacz
1300 4046 130 obrady Zarządu 05.08.2013 r. zobacz

[Liczba odsłon: 16047075]

przewiń do góry