Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
931 4080 53 obrady Zarządu 19.02.2008 r. zobacz
932 4079 53 obrady Zarządu 23.02.2016 r. zobacz
933 4078 155 obrady Zarządu 18.10.2018 r. zobacz
934 4074 145 obrady Zarządu 18.11.2014 r. zobacz
935 4074 73 obrady Zarządu 22.07.2008 r. zobacz
936 4073 66 obrady Zarządu 30.04.2012 r. zobacz
937 4072 151 obrady Zarządu 06.09.2018 r. zobacz
938 4072 88 obrady Zarządu 06.05.2021 r. zobacz
939 4071 2020 r. zobacz
940 4070 IV kadencja 2010-2014 zobacz

[Liczba odsłon: 14043341]

przewiń do góry