Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
851 4794 XXXIII sesja 01.04.2009 r. zobacz
852 4790 69 obrady Zarządu 30.06.2008 r. zobacz
853 4790 XXX sesja 13.01.2009 r. zobacz
854 4788 129 obrady Zarządu 20.02.2018 r. zobacz
855 4788 183 obrady Zarządu 17.10.2014 r. zobacz
856 4788 89 obrady Zarządu 12.11.2008 r. zobacz
857 4787 88 obrady Zarządu 24.09.2012 r. zobacz
858 4781 II sesja 15.12.2006 r. zobacz
859 4778 62 obrady Zarządu 21.04.2008 r. zobacz
860 4776 170 obrady Zarządu 25.11.2010 r. zobacz

[Liczba odsłon: 16301074]

przewiń do góry