Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
851 4805 XXXIII sesja 01.04.2009 r. zobacz
852 4798 XXX sesja 13.01.2009 r. zobacz
853 4795 69 obrady Zarządu 30.06.2008 r. zobacz
854 4795 89 obrady Zarządu 12.11.2008 r. zobacz
855 4794 183 obrady Zarządu 17.10.2014 r. zobacz
856 4794 II sesja 15.12.2006 r. zobacz
857 4793 129 obrady Zarządu 20.02.2018 r. zobacz
858 4792 88 obrady Zarządu 24.09.2012 r. zobacz
859 4790 Samodzielne stanowiska ds. kadr i płac zobacz
860 4790 skład Komisji zobacz

[Liczba odsłon: 16390942]

przewiń do góry