Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
571 4414 na 2019 r. zobacz
572 4409 164 obrady Zarządu 02.04.2014 r. zobacz
573 4409 45 obrady Zarządu 13.03.2020 r. zobacz
574 4408 43 obrady Zarządu 07.02.2020 r. zobacz
575 4405 12 obrady Zarządu 08.03.2007 r. zobacz
576 4401 8 obrady Zarządu 26.01.2007 r. zobacz
577 4399 XLII sesja 17.02.2010 r. zobacz
578 4395 III kadencja 2006-2010 zobacz
579 4394 2019 r. zobacz
580 4393 1 obrady Zarządu 01.12.2006 r. zobacz

[Liczba odsłon: 12835456]

przewiń do góry