Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
2791 976 18 obrady Zarządu 12.11.2024 r zobacz
2792 974 II posiedzenie 2 września 2024 r. zobacz
2793 973 16 obrady Zarządu 21.10.2024 r zobacz
2794 970 22 obrady Zarządu 10.12.2024 r zobacz
2795 964 IV posiedzenie 19 listopada 2024 r. zobacz
2796 961 I posiedzenie 24 czerwca 2024 r. zobacz
2797 961 IX sesja 28 listopada 2024 r. zobacz
2798 960 Robert Makówka zobacz
2799 955 VII kadencja zobacz
2800 954 Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej przeznaczonych na cele nierolnicze oraz naliczanie opłat za te wyłączenia zobacz

[Liczba odsłon: 16464342]

przewiń do góry