Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1991 3059 111 obrady Zarządu zobacz
1992 3058 107 obrady Zarządu 04.10.2021 r. zobacz
1993 3058 XII sesja 29.08.2019 r. zobacz
1994 3057 VI sesja 26.03.2019 r. zobacz
1995 3057 XLVII sesja 09.01.2018 r. zobacz
1996 3055 LIV sesja 29.06.2018 r. zobacz
1997 3055 XXVII posiedzenie w dniu 21 marca 2022r. zobacz
1998 3050 Kwartał II zobacz
1999 3050 LVI sesja 16.10.2018 r. zobacz
2000 3048 Kwartał I zobacz

[Liczba odsłon: 14848089]

przewiń do góry