Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1211 4185 Wydział Oświaty i Zdrowia zobacz
1212 4184 132 obrady Zarządu 21.01.2010 r. zobacz
1213 4183 160 obrady Zarządu 14.09.2010 r. zobacz
1214 4183 71 obrady Zarządu 11.07.2008 r. zobacz
1215 4182 XXXII sesja 19.02.2009 r. zobacz
1216 4181 116 obrady Zarządu 07.07.2009 r. zobacz
1217 4181 47 obrady Zarządu 28.12.2007 r. zobacz
1218 4181 66 obrady Zarządu 19.10.2020 r. zobacz
1219 4180 100 obrady Zarządu 14.06.2017 r. zobacz
1220 4179 2024 oświadczenie majątkowe złożone na rozpoczęcie VII kadencji 2024-2029 zobacz

[Liczba odsłon: 16124550]

przewiń do góry