Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
1051 4511 2018 r. zobacz
1052 4511 LV sesja 08.11.2010 r. zobacz
1053 4511 Rb 34 zobacz
1054 4510 7 obrady Zarządu 11.01.2019 r. zobacz
1055 4510 79 obrady Zarządu 17.10.2016 r. zobacz
1056 4502 XXIII sesja 22.10.2008 r. zobacz
1057 4501 34 obrady Zarządu 14.09.2007 r. zobacz
1058 4498 XLII sesja 05.10.2017 r. zobacz
1059 4493 Cześnik Andrzej zobacz
1060 4491 96 obrady Zarządu 31.12.2008 r. zobacz