Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
991 3977 XI sesja 11.10.2007 r. zobacz
992 3976 XX posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r. zobacz
993 3974 2019 r. zobacz
994 3973 XXIX sesja 13.01.2009 r. zobacz
995 3971 2021 r. zobacz
996 3971 XLII sesja 05.10.2017 r. zobacz
997 3968 50 obrady Zarządu 11.05.2020 r. zobacz
998 3966 96 obrady Zarządu 31.12.2008 r. zobacz
999 3966 XIII sesja 20.12.2007 r. zobacz
1000 3963 170 obrady Zarządu 26.05.2014 r. zobacz

[Liczba odsłon: 14044404]

przewiń do góry