Zestawienie obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego
| Oznaczenie mostu | Oznaczenie drogi | Km. drogi | Szerokość mostu (mb) | Długość mostu (mb) | Nośność mostu (t) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nr 1 w m. Dziki Bór na rzece Skrwie | 3705W | 0+000 | 8,50 | 10,60 | 15 | 
| Nr 2 w m. Łukomie na rzece Skrwie | 3707W | 0+215 | 6,60 | 24,00 | 10 | 
| Nr 3 w m. Puszcza na rzece Chraponiance | 3708W | 3+344 | 6,10 | 12,70 | 15 | 
| Nr 4 w m. Sułocinek na cieku bez nazwy | 3725W | 5+739 | 6,50 | 9,00 | 15 | 
| Nr 5 w m. Mieszczk I na rzece Skrwie | 3725W | 6+937 | 6,40 | 9,40 | 5 | 
| Nr 6 w m. Mieszczk II na rzece Skrwie | 3725W | 6+998 | 6,30 | 14,25 | 5 | 
| Nr 7 w m. Kwaśno na rzece Skrwie | 3726W | 1+980 | 7,60 | 45,00 | 30 | 
| Nr 8 w m. Malanowo na rzece Skrwie | 3715W | 5+193 | 6,50 | 37,80 | 15 | 
| Nr 10 w m. Piastowo na cieku bez nazwy | 3735W | 1+772 | 5,50 | 5,40 | 15 | 
| Nr 11 w m. Kosemin na rzece Raciążnicy | 3738W | 12+199 | 5,50 | 9,00 | 15 | 
| Nr 12 w m. Budy Milewskie na rzece Raciążnicy | 3740W | 6+948 | 5,50 | 5,90 | 15 | 
| Nr 13 w m. Grąbiec na rzece Sierpienicy | 3741W | 8+783 | 7,50 | 15,60 | 30 | 
| Nr 14 w m. Borkowo na rzece Sierpienicy | 3742W | 8+535 | 9,50 | 18,00 | 30 | 
| Nr 15 w m. Kisielewo na rzece Sierpienicy | 3751W | 0+575 | 6,50 | 15,00 | 10 | 
| Nr 16 w m. Schabajewo na rzece Sierpienicy | 3755W | 0+119 | 7,50 | 12,60 | 15 | 
| Nr 17 w m. Majki Małe na rzece Sierpienicy | 3756W | 0+300 | 7,50 | 12,15 | 30 | 
| Nr 18 w m. Ostrowy na rzece Sierpienicy | 3757W | 1+802 | 7,50 | 12,00 | 30 | 
| Nr 19 w m. Majki Duże na rzece Sierpienicy | 3758W | 7+037 | 7,60 | 10,40 | 15 | 
| Nr 20 w m. Szumanie na dopływie rzeki Sierpienicy | 3759W | 12+490 | 10,20 | 5,60 | 15 | 
| Nr 21 w m. Gołocin II na rzece Sierpienicy | 6914W | 12+490 | 7,70 | 11,10 | 15 | 
| Nr 22 w m. Gołocin I na rzece Sierpienicy | 2995W | 4+724 | 5,00 | 12,00 | 10 | 
| Nr 23 w m. Bożewo na cieku bez nazwy | 2999W | 8+953 | 9,50 | 5,30 | 15 | 
| Nr 24 w m. Obręb na rzece Skrwie | 3764W | 0+000 | 9,00 | 36,60 | 30 | 
| Nr 25 w m. Sierpc na rzece Sierpienicy | 3770W | 0+370 | 10,00 | 25,40 | 15 | 
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
- Data udostępnienia w BIP: 2013-04-19 11:32:35
- Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
- Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-19 11:32:35
- Liczba odsłon: 4445
- Historia dokumentu:
